|
|
| (25 intermediate revisions by 10 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | K45 S1
| + | [[Image:Allegro33.jpg|thumb|Allegro 33 har långfärdsbåtens höga fotlist och lättskötta, stadiga rigg med dubbla undervant och genomgående mast. Förutom rullgenuan finns ett monterbart kutterstag för en självslående fock. Stävankare med vinsch är en självklarhet, liksom att rutorna i överbyggnaden är utanpåliggande och bultade.]] |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Winberg, Gunnar SÖDERTÄLJE
| + | == Allmänt == |
| − | K45 S2
| + | Allegro 33 är en cirka 10 meter lång segelbåt av så kallad kostertyp, vilket gör att den är förhållandevis grundgående, tämligen bred och framför allt har den en spetsgattad akter. Den är byggd i plast, med en utanpåliggande, lång, köl i järn. Riggen är oftast i aluminium och den har 49 kvm segelyta (stor och kryssfock). Den är försedd med inombordsmotor, oftast en diesel på 25-43 hk. Den har fem kojer, pentry och toa. |
| − | Byggår 1971
| + | |
| − | 1980- Hildebrand, Gunnar Göteborg
| + | Allegro 33 tillhör långfärdsseglarens "non plus ultra". En drömbåt för många långfärdsseglare: traditionell, stark och lagom stor. Den ses ofta utrustad med vindroder och vindkraftverk. Det är Lars-Olof Norlins största serietillverkade koster och är byggd i cirka 150 exemplar, |
| − | 1998 Bohlin, Jerker Mellbyvägen 8c 433 30 PARTILLE 031-44 56 05 Carolina 1986-1990
| + | |
| − | K45 S3
| + | Båten är robust byggd med sin utanpåliggande järnköl och väl skyddade roder och propeller som gör att den tål grundstötningar och kollissioner med flytande föremål. Själva skrovet är också kraftigt dimensionerat med förstärkande stringers. Den kan utan svårighet seglas av en person. Båtarna är rymliga och man får plats med oerhört mycket långseglingsutrustning, livflotte, cyklar och andra mer eller mindre nödvändiga attiraljer. |
| − | Byggår 1971
| + | |
| − | 1980-2001 Åkerlind, Bo Skarpö Gård 185 91 VAXHOLM 08-541 339 36 070-626 03 21 Charlotta 1986-1990
| + | == Historia == |
| − | K45 S4
| + | Allegro 27:an kom till som det [http://allegroklubben.se/i/allegro27/Allegro%2027%20historik.pdf vinnande förslaget i en konstruktionspristävling för kosterbåtar] i 25 kvadratmetersklassen 1967 som Kosterbåtsförbundet anordnade. Efter framgången med 27:an konstruerade [http://www.norlinboats.com/ Lars-Olof Norlin] en större båt på c.a 33 fot. Den skiljde sig dock genom att den i stället för valdäck var försedd med en låg brädgång med trälist. 33:an tillverkades åren 1975-1990. |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Funk, Herman HAMBURG, Tyskland
| + | == Segling == |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | Anders Lamrén i Allegroklubbens Tekniska Kommitté, som själv byggt och seglat sin Allegro 33 i trettio år säger: |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 50
| + | - Den här båten är vi så nöjda med, vi slutade tidigt leta efter något annat. |
| − | K45 S5
| + | - Det kan hända vad som helst ute på havet, man är alltid trygg. Den har otroligt fina utrymmen för långfärd. Och det är bra med den utanpåliggande järnkölen, den tål hårda smällar. |
| − | Byggår 1974
| + | Anders vet vad han talar om, för han och hustrun Boel har seglat sin Allegro 33 i snart 30 år. |
| − | 1980- Danneus, Karl-Axel STOCKHOLM
| + | De var själva med om att bygga den på varvet i Nyköping, året var 1977: |
| − | K45 S6
| + | - Vi fick handledning och plastade från scratch. Det var en kul tid. Och jämfört med det jobb som kom sen var det enkelt... Med åren har Anders och Boel utvecklat sin båt i varje detalj, hon är skräddarsydd för att passa deras behov. |
| − | Byggår
| + | - Vi seglar henne mest på två och har anpassat den till det. Det borde fler göra, menar Anders. |
| − | 1980- Kullman, Jan-Erik Stockholm Majana 1986-1988
| + | Det var via en god väns Allegro 27 som fick man upp ögonen för storasystern på 33 fot. |
| − | 1990-1998 Högling, Sune Berglund, M Majana 1990
| + | - Vi jämförde med OE 32 men tyckte att Allegro 33:ans form var bättre, hon är mer rak i vattenlinjen och har lite slankare förskepp. OE 32:an är lite bulligare. Och Anders är nöjd med seglingsegenskaperna, balansen är fin, menar han: |
| − | 1999-2005 Arvidsson, Beppe Sjöström, Eva Katarina Bang37, 2 tr 116 39 STOCKHOLM 08-64225 26 070-669 15 26 SFC 5628 Vindila evasjostrom@hotmail.com
| + | För Anders Lamrén och hans fru Boel blev Allegro 33 den perfekta båten; de har seglat den i snart 30 år. |
| − | K45 S7
| + | |
| − | Byggår
| + | - En del har satt på peke för att få en större genua. Men hon är inte lovgirig, så det behövs inte för balansens skull. På kryssen går hon själv; man låser rodret och släpper lite på storen, sen tuffar hon på. Anders har ett löstagbart kutterstag där han kan sätta en liten fock, som dessutom är självslående på en skena: |
| − | 1980- Altrock, Werner STOCKHOLM
| + | - Hon är otrolig i hårt väder med den självslående kutterfocken. Med ett rev eller två kan man segla var som helst. Och hon går väldigt fint i havssjö, är rätt snabb, tycker vi nog. |
| − | K45 S8
| + | |
| − | Byggår
| + | [[Image:Allegro33 sittbrunn.jpg|thumb|En väl skyddad och dränerad sittbrunn. Luckorna är extra förstärkta för att försvåra inbrott.]] |
| − | 1980-1982 Herbst, Bruno Mjölby
| + | |
| − | 1983-1986 Jonsson, Ann-Britt Norsborg
| + | - Kosterbåtar kanske uppfattas som tröga av vissa, men i hård vind och lämplig kryssvinkel är i alla fall vår Allegro 33 förvånansvärt snabb även jämfört med andra moderna båttyper. Man får förstås ta hem ordentligt på taljan mellan akterstagen så att förstaget blir hårt ansatt, säger Anders, och fortsätter: |
| − | 1989-1992 Norberg, Håkan Enskede Candela 1988
| + | - Men även i extremt lätt vind kan vi segla förbi båtar vi annars skulle vara chanslösa mot, förmodligen beroende på den ringa avdriften. Men då gäller det att inte ha fel propeller under vattnet... |
| − | 1992- Karlén, Johan Stockholm
| + | |
| − | K45 S9
| + | [[Image:Allegro33_ruff.jpg|thumb|Traditionell salong i Allegro 33. Bordvarts om sb-soffan finns en sjökoj. Bordets klaffar är ställbara efter krängningsvinkeln.]] |
| − | Byggår 1976
| + | |
| − | 1980-1984 Sturefeldt, Rune BANKERYD
| + | [[Image:Allegro33 navbord.jpg|thumb|Allegro 33 har gott om lådor, fack och stuvutrymmen, inte minst kring navbord och stickkoj. Detta är det gamla sättet att inreda segelbåtar på, före akterhytternas tid och det enda tänkbara med den tidens smalare akterskepp och låga fribord.]] |
| − | K45 S10
| + | |
| − | Byggår 1975
| + | [[Image:Allegro33 kok.jpg|thumb|I det praktiska, sjögående pentryt står man stadigt och har allt inom bekvämt räckhåll.]] |
| − | 1980- Elvin, Holger Nyköping
| + | |
| − | 1999-2005 Flock, Jan-Ingmar Sångarvägen 2 167 67 BROMMA 08-25 82 40 0733-34 14 11 Ron d´ean jan-ingmar.flock@impi.ki.se
| + | - Vi hade ett tag en fast trebladig propeller, medger Anders. Men det gick bara inte! Vi bytte till en skevrande, också med tre blad, och det var ett väldigt lyft. I broschyren har Allegro 33 ett deplacement på 5,6 ton, men som vanligt är det "på lätten", långt innan båten är rustad för segling. |
| − | K45 S 11
| + | - Den väger nog uppåt 6,5 ton, vi har fått höja vattenlinjen, säger Anders och pekar därmed på ännu en anledning att eliminera bromsklossar under vattnet. En av få nackdelar han kan hitta hos sin Allegro 33 är den vanliga man fi nner hos långkölade båtar: manöverförmågan i trånga utrymmen: |
| − | Byggår
| + | - Att backa för motor går knappt, det är rena slumpen vilket håll båten går åt. Och i mycket låg fart för motor driver fören lätt av i sidvind eftersom pulpiten begränsar roderutslaget. Därför använder sig Anders och Boel ofta av det i vårt land så underskattade sättet att övernatta i naturhamnarna - man lägger sig på svaj. |
| − | 1980-1981 Teuber K A Uppsala
| + | - Vi har ett Bruce-ankare på 15 kilo i fören, det fungerar utmärkt, avslutar Anders. |
| − | 1982-1984 Lundkvist, Ingemar Tyresö Krusmynta 1986
| + | |
| − | Ivner, Bengt Tyresö Krusmynta 1988-2005
| + | Läs hela |
| − | K45 S12
| + | [http://allegroklubben.se/pdf/Allegro%2033.pdf artikeln] |
| − | Byggår
| + | från tidningen |
| − | 1980 träbåt
| + | [http://segling.biz/ segling] |
| − | K45 S13
| + | |
| − | Byggår 1975
| + | == Tekniska data == |
| − | 1980-2001 Bimer, Jöran Poppelvägen 2 A 312 60 MELLBYSTRAND 0430-25844 0708-572550 8SY 4779 Gullkrona johan.bimer@telia.com 1986-2006
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | {| |
| − | Register alla båtar
| + | | Längd överallt || 9,81 m |
| − | 2006-04-16
| + | |- |
| − | 51
| + | | Längd i vattenlinjen || 8,82 m |
| − | K45 S14
| + | |- |
| − | Byggår
| + | | Bredd || 3,33 m |
| − | 1980-1984 Mathiasson, Dick DJURSHOLM
| + | |- |
| − | 1986-2005 Lindgren, Hans-Roland och Ulrika Vibyvägen 45 192 73 SOLLENTUNA 08-754 20 65 7 SLH Merica II hans-roland.lindgren@environ.se 1986
| + | | Djupgående || 1,50 m |
| − | K45 S15
| + | |- |
| − | Byggår
| + | | Deplacement || 5,6/6,2 ton |
| − | 1980- Johansson, Åke Bertil STAFFANSTORP
| + | |- |
| − | 1981-1992 Johansson, Torbjörn Skivarp
| + | | Kölvikt || 2,8 ton |
| − | K45 S16
| + | |- |
| − | Byggår
| + | | Segelyta || 49 kvm |
| − | 1980- Burell, Göran NYKÖPING
| + | |- |
| − | K45 S17
| + | | Rigg || Masthead - stående på rufftak / genomgående |
| − | Byggår
| + | |- |
| − | 1980- Happ, Ray Slottsgatan 91 D NORRKÖPING
| + | | Kojplatser || 6 |
| − | K45 S18
| + | |- |
| − | Byggår
| + | | Ruffhöjd || ~1,90 |
| − | 1980- Gelin SALA
| + | |- |
| − | K45 S19
| + | | Lystal || 1,07 |
| − | Byggår
| + | |- |
| − | 1980- Johansson, Torbjrön Staffanstorp
| + | | Motor || Volvo Penta MD11 C 23 hk, senare Volvo Penta 2002 / 2020 28 hk |
| − | Lönegren, Bernt Timjan 1990
| + | |- |
| − | 1988 Karlsson, Kjell Cavok 1988
| + | | Konstruktör || Lars Olof Norlin |
| − | K45 S20
| + | |} |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1990 Toll, Björn Nyköping
| + | Konstruktion: |
| − | 1991-1998 Billberg, Lennart Stockholm Baltic Lady 1990
| + | Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar. |
| − | 2001-2005 Lindvall, Elisabeth c/o S Lindvall Hässleholmsv 7 BV 121 53 JOHANNESHOV 070-668 32 66 SB 4515 Baltic Lady sybalticlady@hotmail.com
| + | |
| − | K45 S21
| + | == Anmärkningsvärda resor med Allegro 33:or == |
| − | Byggår 1975
| + | |
| − | 1980- Hallengren, Kenneth Halmstad
| + | S/Y, SKAI TO med Anna-Karin och Börje Wase rundade Cap Horn från öst till väst 1984-1985 |
| − | Bohlin, Sven Umeå
| + | |
| − | Aalto, Tapio STOCKHOLM Rone Flase 1986-1990
| + | |
| − | 2005 Wassberg, Per Rone Flase
| + | |
| − | K45 S22
| + | == Kommentarer == |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1986 Franzén, Jerker Nyköping
| + | ---- |
| − | 1989-2005 Bjurwill, Henrik Terrassvägen 6 167 52 BROMMA 08-718 62 92 SFC 3293 Lady Bäver II
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | - 2006-06-16 |
| − | Register alla båtar
| + | Hej. |
| − | 2006-04-16
| + | Jeg er den lykkelige ejer af en Allegro 33 (nr. 56) for 11 år siden installerede jeg en Sole MINI 48 (45 HK). |
| − | 52
| + | Denne motor er perfekt, og nu er det mig der bestemmer, også i havne manøvre. Jeg kan bakke og styre. |
| − | K45 S23
| + | Et perfekt valg. |
| − | Byggår
| + | Hvis det interesserer nogle Allegro ejere kan jeg oplyse at Gear SKAL være af med reduktion 1:2,5, og ikke 1:2 som er den standard motoren levers med. Med denne reduktion passer en propel som hedder 17"x18" det er en stor stigning, men den passer perfekt. |
| − | 1980- Baggås, Lars-Erik Västerås
| + | Steen Bugge Sørensen |
| − | 1982-1999 Gadle, Lars Göran Uppsala Laba-Mapé 1986-1992
| + | Ølsvej 2C |
| − | Andersson, Rolf Maltesholmsvägen 85 165 55 HÄSSELBY 08-38 63 74 070-245 86 90 cicci,stafsudd@chello.se
| + | 9500 Hobro |
| − | K45 S24
| + | Danmark |
| − | Byggår
| + | Mobil +45 40198451 |
| − | 1980- Andersson, Hans GÄVLE
| + | E-mail: sbus@webspeed.dk |
| − | K45 S25
| + | |
| − | Byggår 1976
| + | ---- |
| − | 1980- Kirchner Tyskland
| + | |
| − | K45 S26
| + | Motoralternativ A33 - 2006-03-30 |
| − | Byggår 1976
| + | Motoralternativen som anges bör vara "MD11C senare VP2003/2030 28hk". VP2002/2020 är för klen-har för dåligt vridmoment. |
| − | 1980-2001 Öreteg, Göran Stora Ingesby 591 97 MOTALA 0141-22 11 35 070-651 12 49 Albatross 1986-2005 sxk 2006
| + | Per Linderoth K45/S80 |
| − | Berlin, BengtBondegatan 61, 4 tr 116 34 Stockholm 08-7148013 Albatross bengtberlin@msn.com
| + | |
| − | K45 S27
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980-1992 Nilsson, Urban Västervik Carolina
| + | |
| − | K45 S28
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1996 Hamer, Karl Stockholm
| + | |
| − | 1999-2005 Lindberg, Olle Kickan SibbenNarve Öja 620 10 BURGSVIK 0498-49 76 40
| + | |
| − | K45 S29
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980-1992 Almqvist, Bert Göteborg
| + | |
| − | 1998-2005 Tingström, Lars V Frölunda Pianita II
| + | |
| − | 2005 Stephenson-Möller Fotbollsvägen 21 141 40 HUDDINGE 0708-782123
| + | |
| − | Pianita II
| + | |
| − | K45 S30
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Säther, Rolf Trollhättan
| + | |
| − | 1986 Billig, Jan Tyn 1986
| + | |
| − | 1982-1992 Agrenius, Stefan Fiskebäckskil
| + | |
| − | 2001-2005 Lundqvist, Lars Jönköping Tyn
| + | |
| − | K45 S31
| + | |
| − | Byggår 1976
| + | |
| − | 1976-2005 Wase, Börje Anna-Karin Lagavägen 16 128 43 BAGARMOSSEN 08-556 226 46 070-685 27 71 SFB 6575 SKAI TO annakarin.wase@comhem.se
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 53
| + | |
| − | K45 S32
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Furuskog, Jan Stockholm
| + | |
| − | 1998- Öhlund, Mikael Bågegatan 13 891 31 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-187 14 070-511 69 74 7 SY 8518 Blue Water micke.o@mail.bip.se
| + | |
| − | 2006
| + | |
| − | K45 S33
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 von Heijne, Mikael Djursholm Asiak
| + | |
| − | 1986
| + | |
| − | 2001-2005 Sjögren, Lars Anita Solgårdsgatan 20 B 804 30 GÄVLE 026-10 97 40 Solona
| + | |
| − | K45 S34
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Almgren, Sören ÖREBRO
| + | |
| − | K45 S35
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Sandberg, Karl-Gunnar SÖDERHAMN
| + | |
| − | K45 S36
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Sandberg, Per Västerås Medoch
| + | |
| − | 1986-1988
| + | |
| − | 2001- Ek, Dag Filip Månssons väg 9 133 34 SALTSJÖBADEN 08-7175213 SFB 2801 Marion Hood dag.ek@swipnet.se
| + | |
| − | 1999-2005 Sjögren, Ragnar c/o R Sjögren 7:e Kvillängsvägen 11 422 43 HISINGSBACKA 021-202 73 070-744 30 11 Medoch medoch@passagen.se
| + | |
| − | K45 S37
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Nelson, Tom Lövdalsv 30 141 73 Huddinge
| + | |
| − | K45 S38
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980-1986 Koniakowski, Krister Huddinge Mitiko IV
| + | |
| − | 1986-1990
| + | |
| − | 1989-2005 Holm, Stig Mellangårdsvägen 17 761 92 NORRTÄLJE 0176-532 07 8 SY 6941 Mitiko
| + | |
| − | K45 S39
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980-1989 Josefsson, Jan Karlskrona
| + | |
| − | 1990-2005 Stahre, Sven-Åke Pålyckevägen 37 370 30 RÖDEBY 0455-33 81 04 070-653 81 04 8 SY 7416 Miranda
| + | |
| − | K45 S40
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Sandström, Unto Stockholm
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 54
| + | |
| − | K45 S41
| + | |
| − | Byggår 1979
| + | |
| − | 1980 Hedin, Per-Olof Kalmar
| + | |
| − | 1992-1996 Wickman, Peter Oskarshamn
| + | |
| − | 2001- Lindgren May adress okänd 572 63 OSKARSHAMN 0491-180 30 010-240 53 24 5095 Pandora II 2005
| + | |
| − | K45 S42
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Ahlstrand, Lennart Smålandsstenar
| + | |
| − | 1982-1991 Jansson, Hans Hägersten
| + | |
| − | 1992-1998 Carlsson, Dick
| + | |
| − | 1999-2005 Grenestedt, Fredrik Lagerbäcksvägen 4 134 66 INGARÖ 08-571 429 71 070-312 27 90 Nanny
| + | |
| − | K45 S43
| + | |
| − | Byggår 1976
| + | |
| − | 1980-1983 Undgren, Lars Stigtomta
| + | |
| − | 1982-2005 Ericsson, Torgny Britt Söndrumsvägen 65 302 39 HALMSTAD 035-18 44 53 Sea Quen gustav95@algonet.se
| + | |
| − | K45 S44
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Enocsson, Stig Nyköping
| + | |
| − | 1983-1992 Rasmussen, John Oxelösund Tove 1986-1990
| + | |
| − | 2001 Jutemar, Per Parkgatan 10 112 30 STOCKHOLM 08-6523745 070-4235903 SFC 3582 Tove per.jutemar@alfredberg.se 2005
| + | |
| − | K45 S45
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-2001 Jönsson, Hans Annbritt Odenvägen 6 A 133 38 SALTSJÖBADEN 070-5734710 SFB 6937 Gränslös 1986-1990
| + | |
| − | Widén, Jerry Harestad Emmelie 2005-06
| + | |
| − | K45 S46
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980-2005 Lamrén, Anders Boel Älgövägen 2 133 36 SALTSJÖBADEN 08-7176848 070-789 17 37 Vita Häxan lamren@telia.com
| + | |
| − | K45 S47
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1984 Karlsson, Jan Strandmarksvägen 64 231 92 Trelleborg
| + | |
| − | 1998-2005 Hallgren, Anders Skeppsbyggaregatan 7 611 62 Nyköping
| + | |
| − | K45 S48
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980- Jansson, Hans
| + | |
| − | 1981-2005 Ahlstrand, Lennart Norra Nissastigen 1 333 31 SMÅLANDSSTENAR 0371-303 70 Karin Maria
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 55
| + | |
| − | K45 S49
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1981 Eldeby, Lennart Danderyd
| + | |
| − | 1991- Croy, Lars Femtevillavägen 3 433 68 SÄVEDALEN 031-264 202 0707-364 487 Vahine III
| + | |
| − | 2005
| + | |
| − | 1999-2001 Hallgren, Anders Nyköping
| + | |
| − | K45 S50
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Pettersson, Arne Huddinge Canike
| + | |
| − | 1986-1990
| + | |
| − | 1996-2001 Lövgren, Bernt Eksjön 1 130 40 DJURHAMN 08-571 673 03
| + | |
| − | K45 S51
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980-1992 Annerby, Mats Fagersta Timka
| + | |
| − | 1986
| + | |
| − | 2001- Lysholt, Per Annerby, Irene Engelbrektsgatan 15 722 16 VÄSTERÅS 090 65195 07 SY 879 Timka
| + | |
| − | K45 S52
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Hansson, Folke LÖDDEKÖPINGE
| + | |
| − | 2004-2005 Storm, Göran Christina Mörtvätsvägen 23 620 30 SLITE 0498-22 00 98 070-560 11 90 SA 9389 Stormen goran.storm@zeta.telenordia.se
| + | |
| − | K45 S53
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1982 Lindmark, William Ronneby
| + | |
| − | 1983-1992 Roos, Göran Örebro Akka
| + | |
| − | 1986
| + | |
| − | 1996-1998 Winroth, Bengt Miriam Järfälla
| + | |
| − | 2001- Råhlander, Lars Sjöboda 186 40 VALLENTUNA 08-51171502 0708-459301
| + | |
| − | K45 S54
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1982 Dreveus, Lars SANDVIKEN
| + | |
| − | K45 S55
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1981 Oskarsson, Benny Örebro
| + | |
| − | 1982-1990 Andrén, Ulf Malmö
| + | |
| − | 1986 Nyberg, Nils-Axel Confidence
| + | |
| − | 1986
| + | |
| − | 1991-1992 Ahlqvist, Tommy
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 56
| + | |
| − | K45 S56
| + | |
| − | Byggår 1980
| + | |
| − | 1980-1983 Hägerlund, Svante Sundbyberg
| + | |
| − | 1984-1986 Sandström, Bengt Skärholmen
| + | |
| − | 1989-2001 Bugge Sörensen, Sten KarenOlsvej 2C1 9500 HOBRO, DANMARK +45 985 121 77 401 984 51 Dixi 1988-2006
| + | |
| − | K45 S57
| + | |
| − | Byggår 1980
| + | |
| − | 1980-1981 Torkkola, Aim o Sollentuna
| + | |
| − | 1982-1986 Holmén, Helge Vällingby Lishe 1986-1988
| + | |
| − | 1989-2005 Rantanen, Reijo SUNDSVALL Nadja
| + | |
| − | K45 S58
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1984 Almqvist, Henry Simrisvägen 6 A 272 33 SIMRISHAMN
| + | |
| − | Mongell, Philip PA 15425 Connelsville, USA Evergreen
| + | |
| − | K45 S59
| + | |
| − | Byggår 1979
| + | |
| − | 1980- Knifh, Staffan Bro
| + | |
| − | 2001- Eriksson, Göran, Gustafsson, Sara Edshullshall 4688 474 94 HÄLLEVIKSSTRAND 0304-520 79 070-31 01 858 Wazobia g.eriksson@spray.se
| + | |
| − | K45 S60
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1986 Karlsson, Dick Stockholm
| + | |
| − | 1990-1996 Ryheden, Lasse Göteborg Havhest 1990
| + | |
| − | 1998-2001 Karlsson, Gert Box 217 232 12 ARLÖV 040-43 09 72 0708-48 39 56 Havhest
| + | |
| − | K45 S61
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Åkerblom, Torvald Nyköping
| + | |
| − | K45 S62
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1998 Hagström, Ulf Kulturvägen 1 541 53 SKÖVDE Eleuthera 1988
| + | |
| − | 1999-2005 Wedin, Svante Fjällholmen 300 442 71 KÄRNA Manannan
| + | |
| − | K45 S63
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980-1996 Lindström, Klas Göran Borås
| + | |
| − | 1996-2005 Lindström, Clas-Göran Rydsgatan 6 507 31 BRÄMHULT 033-23 01 02 010-234 566 8 SY 5769 Viktoria 1986-1990
| + | |
| − | 2005 Berg, Anders Viktoria 1990
| + | |
| − | K45 S64
| + | |
| − | Byggår 1980
| + | |
| − | 1980- Säppäla, Anja Horndal
| + | |
| − | 1981-2001 Paulsson, Bengt Hammar, Eva Doktorsgatan 6 260 93 TOREKOV 0431-36 41 77 0709-654 792 8 SY 5498 Celestine bengt. paulsson@mbox303.swipnet 2006
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 57
| + | |
| − | K45 S65
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1981 Hell, Jan-Olov Linköping
| + | |
| − | 1982-1999 Jansson, Conny Eskilstuna
| + | |
| − | 2001- Portin, Leif Svartsjö, Diddi Solgårdsgatan 20 B 804 30 GÄVLE 026-19 23 16 0704-140 075 Sayonara
| + | |
| − | K45 S66
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-2001 Fridström, Åke Pettersson, VanjaPL 3217 Lilla Hämevi 745 96 ENKÖPING 0171-41 01 21 070-773 70 98 SB 4832 Oona ake.f@telia.com
| + | |
| − | K45 S67
| + | |
| − | Byggår 1979
| + | |
| − | 1980-1982 Fredén, Bengt Nyköping
| + | |
| − | 1983-2005 Eriksson, Leif Gun Vallarvägen 9 611 35 NYKÖPING 0155-21 14 95 Cathrine
| + | |
| − | K45 S68
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-2005 von Zweibergk, Carin Skultunavägen 34 A 722 17 VÄSTERÅS 021-12 39 00 SFB 8321 Evergreen direktrema@swipnet.se
| + | |
| − | K45 S69
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1998 Dyrefors, Roland Oxelösund Veraneante 1986
| + | |
| − | 1999-2001 Thunqvist, Lars Ringvägen 16 A 191 45 SOLLENTUNA 08-7542826 0708-376639 Marielle 2005
| + | |
| − | K45 S70
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1981-1992 Hedebert, Thomas Skövde
| + | |
| − | 1996 Berggren, Torbjörn Varberg
| + | |
| − | K45 S71
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Smedja, Sven Göran ÖREBRO
| + | |
| − | K45 S72
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Fredin, Börje Södertälje
| + | |
| − | 2001- Lundbjerg Petersen, Funda Boelgårdsvej 40 4050 SKIBBY, DANMARK 0045475 271 16 XP 9979 Sabrina
| + | |
| − | K45 S73
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1982 Thuresson, Jan Fogelfors
| + | |
| − | 2001-2005 Carlsson, Hans-Reine Södra Breviksv 29 421 67 V FRÖLUNDA 031-287 595 Tusitala
| + | |
| − | Reg nr Namn Adress Postadress Telefon Mobil V H F Båtnamn E-mail medlem sxk
| + | |
| − | Register alla båtar
| + | |
| − | 2006-04-16
| + | |
| − | 58
| + | |
| − | K45 S74
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Liljestad, Solveig Tyresö
| + | |
| − | K45 S75
| + | |
| − | Byggår 1979
| + | |
| − | 1980-1986 Forsell, Håkan V Frölunda
| + | |
| − | 1989-2005 Alm, Staffan Åsbogatan 33 C 262 51 ÄNGELHOLM 0431-195 66 070-556 34 46 SB 2722 Shanty salm@algonet.se 1986
| + | |
| − | K45 S76
| + | |
| − | Byggår 1976
| + | |
