Difference between revisions of "Allegro 33"
From Allegroklubbens Wiki
| Line 2: | Line 2: | ||
Början på en beskrivning finns på den vanliga [http://www.allegroklubben.se/boats.php?boatsel=allegro33 Allgegrowebben]. | Början på en beskrivning finns på den vanliga [http://www.allegroklubben.se/boats.php?boatsel=allegro33 Allgegrowebben]. | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | Längd överallt || 9,81 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Längd i vattenlinjen || 8,82 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Bredd || 3,33 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Djupgående || 1,50 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Deplacement || 5,6/6,2 ton | ||
| + | |- | ||
| + | | Kölvikt || 2,8 ton | ||
| + | |- | ||
| + | | Segelyta || 49 kvm | ||
| + | |- | ||
| + | | Rigg || Masthead - stående på rufftak / genomgående | ||
| + | |- | ||
| + | | Kojplatser || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruffhöjd || ~1,90 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lystal || 1,07 | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor || Volvo Penta MD11 C 23 hk, senare Volvo Penta 2002 / 2020 28 hk | ||
| + | |- | ||
| + | | Konstruktör || Lars Olof Norlin | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Konstruktion: | ||
| + | Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar. | ||
Revision as of 21:11, 6 November 2009
Här kan vi hjälpas åt med att beskriva båttypen.
Början på en beskrivning finns på den vanliga Allgegrowebben.
| Längd överallt | 9,81 m |
| Längd i vattenlinjen | 8,82 m |
| Bredd | 3,33 m |
| Djupgående | 1,50 m |
| Deplacement | 5,6/6,2 ton |
| Kölvikt | 2,8 ton |
| Segelyta | 49 kvm |
| Rigg | Masthead - stående på rufftak / genomgående |
| Kojplatser | 6 |
| Ruffhöjd | ~1,90 |
| Lystal | 1,07 |
| Motor | Volvo Penta MD11 C 23 hk, senare Volvo Penta 2002 / 2020 28 hk |
| Konstruktör | Lars Olof Norlin |
Konstruktion: Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar.