|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | AO27 S1
| + | Här kan vi hjälpas åt med att beskriva båttypen. |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Isaksson, OXELÖSUND
| + | |
| − | Francke, Nils Garvarg 17 112 21 STOCKHOLM Beafriz II 1998-1999
| + | |
| | | | |
| − | AO27 S2
| + | Början på en beskrivning finns på den vanliga [http://www.allegroklubben.se/boats.php?boatsel=adagio27 Allgegrowebben]. |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1991 Jenner, Ulf Karin Djurav 5 167 71 Curacao 1988-2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S3
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-2001 Lindahl, Ulf Cederströmsvägen 9 161 57 BROMMA Andante 1986-1999
| + | |
| − | Johansson, Dan CeMestra sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S4
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | TYSKLAND
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S5
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Rosenvall
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S6
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Kuhn, STOCKHOLM
| + | |
| − | Cars, Björn Compromiss 1990-1999
| + | |
| − | Persson, Hasse Verna 2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S7
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Norgren
| + | |
| − | Kuhn, Hans Amfora 1998-2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S8
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Eriksson, W
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S9
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Karlsson, H
| + | |
| − | 1986-2001 Jonsson, Valter Nytorget 1 B 611 38 NYKÖPING 0155-28 26 95
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S10
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Jansson, Kurt NYKÖPING
| + | |
| − | 1986 Malmberg, Hans-Eric UPPSALA Sofia Maria
| + | |
| − | 1986
| + | |
| − | 1982-1992 Dickson, Douglas NACKA
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S11
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Lindegren, Sundsvall
| + | |
| − | 1989-1992 Örtenblad, Jan UPPLANDS-VÄSBY Loj 1988
| + | |
| − | 1998 Lindberg, Bo Ripvägen 9 130 37 STAVSNÄS 08-571 514 25 Heidrun 1998-1999
| + | |
| − | 1972 Häggström, Peter 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S12
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1995 Scheele, Siv, STOCKSUND
| + | |
| − | 1998 Bäck , Gunnar Trångsundsvägen 59 142 64 TRÅNGSUND
| + | |
| − | Sörinder, Martin Fredsg 8 nb 172 33 SUNDBYBERG 070-421 16 94 martin @cyber-in.nu
| + | |
| − | Öhlin, Krister Tvärflöjtstigen 50 196 37 KUNGSÄNGEN 08-581 749 39 2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S13
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | Eriksson, Felix STENHAMRA
| + | |
| − | 1980- Thunström, Lars S Bangårdsgatan 24 A 611 30 NYKÖPING
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S14
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Willms, Fritz Averstrasse 12 B 285 BREMERHAVEN, Tyskland
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S15
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Lund, Hans HÄLLEFORS
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S16
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1990 Klahr, Gösta JÖNKÖPING
| + | |
| − | 1991-1992 Kristiansson, Jan NYNÄSHAMN 1998-1999
| + | |
| − | 2001-2006 André, Tore Birgitta Järnvägspromenad 11 152 57 SÖDERTÄLJE 08-550 291 78 0708-12 9178 Af-stressa fam.andre@telia.com
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S17
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Lundvall, Tore, Rönninge
| + | |
| − | 1982-1996 Björkman, Åke TÄBY Vilding 1986-1996
| + | |
| − | 1997-2006 Eriksson, Lennart Yvonne Pråmviken 153 862 96 NJURUNDA 060-36 131 010-269 13 61 Taifung 2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S18
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Andersson, Anders VAGNHÄRAD
| + | |
| − | 2001-2006 Ekenborn, Lars Skuruhallsvägen 4 131 47 NACKA 08-716 48 39 0739-768 42 lars.ekenborn@abc.se
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S19
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Zielke, Walter
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S20
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Sarlin, Marin FINLAND
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S21
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Olivecrona, Västervik
| + | |
| − | 1986-1992 Sundblad, Bengt DJURSHOLM Bifrost
| + | |
| − | 1988-1992 Sundblad, Bo Björnbov 47 181 46 LIDINGÖ Bifrost 1986-2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S22
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Hedman, Per Nyckelgränd 3 973 41 LULEÅ
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S23
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1982 Elvroth, Jan Tillinge vindhem 745 94 ENKÖPING
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S24
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Larsson, Rune HOVÅS
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S25
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Hållén, Gert S Träskö 130 42 STAVSUDDA
| + | |
| − | 1982-1984 Svensson, Rune NORRSUNDET
| + | |
| − | 2005 Persson, Thord
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S26
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Melcher, Erik Yrvädersstigen 104 252 42 ÄNGELHOLM
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S27
| + | |
| − | Byggår 1975
| + | |
| − | 1980- Thege, Sven, NYKÖPING
| + | |
| − | 1982-1992 Lundberg, Tore LINKÖPING
| + | |
| − | Dahl, Frans Lönngatan 38 D 214 49 MALMÖ Johanna
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S28
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Andersson, Åke OXELÖSUND
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S29
| + | |
| − | Byggår 1974
| + | |
| − | 1980- Thelin, Ragnar STOCKHOLM
| + | |
| − | 1984-1989 Sylvan, Christian BROMMA
| + | |
| − | 1990-1992 Lindqvist, Kjell
| + | |
| − | Elverheim, Urban Elinor 1992
| + | |
| − | 2005 Edström, Björn
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S30
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980-1992 Gustavsson, Börje LIDINGÖ
| + | |
| − | 1993 Österberg, Jan Gow 1990-1992
| + | |
| − | 2001 Storm, Göran SLITE Matilda
| + | |
| − | 2004 Macklin SKÖNDAL Matilda
| + | |
| − | 2005 Dyreklev, Peter Lotta Skogsfridsgatan 17 582 46 LINKÖPING
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S31
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1987 Felt, Ingemar SÖDERTÄLJE
| + | |
| − | 1989-1992 Gunnarsson, Lennart ÖSMO
| + | |
| − | Stolpe, Pär Krokv 18 131 41 NACKA Albin 1998-2005
| + | |
| − | sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S32
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Hurtig, Stig Hargsv 9 611 57 NYKÖPING
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S33
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1982 Ström, Lars-Olof Nyköping
| + | |
| − | 1983-1984 Eriksson, John ÖSTERSKÄR
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S34
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980- Ginner, Thomas NYKÖPING
| + | |
| − | 1984-1987 Sjöström, Lennart STIGTOMTA
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S35
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Nyman, Sten ÅKERSBERGA
| + | |
| − | 1995-2005 Ulvesand, Lars Cervins v 62 A 163 41 SPÅNGA
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S36
| + | |
| − | Byggår 1977
| + | |
| − | 1980- Lundin, Sten Motala
| + | |
| − | 1982-1984 Lundin, Claes Hudiksvall
| + | |
| − | 1992-1999 Wallen, Torsten Hudiksvall
| + | |
| − | 2001- Lundin, Claes-Ove Snäckmorvägen 11 825 92 NJUTÅNGER 0650-70715 0730-38825 Katja II 1988
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S37 (503)
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980 Andersson, Åke 80 Österskär Malo 1988
| + | |
| − | 1982-1984 Jonsson, Åke Gnesta
| + | |
| − | 1986-1990 Jansson, Staffan Täby Manuella 1986-1988
| + | |
| − | 1991-1992 Canerstam, Stefan Vällingby
| + | |
| − | 2001-2005 Lindell, Bertil Essingestråket 15 112 66 STOCKHOLM 08-13 35 08 070-783 225 Andante 2005-06
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S37
| + | |
| − | Byggår 1976
| + | |
| − | 1992-2005 Norlin, Lars-Olof Lidingö Effie sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S38 (141)
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Eriksson, Karl-Erik 80 Västerhaninge
| + | |
| − | 1995-1998 Ohlin, Lars Rönn, Elisabeth Rönnvägen 19 136 72 Haninge Prima Vera 1998-2001
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S39
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Wennberg, Per 80 Lingonv 8 613 87 OXELÖSUND Pelama 1986-1992
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S40
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980 Dahlgren, B 80
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S41
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S42
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Andersson, Anders 80 Stensbacka 349 451 97 UDDEVALLA 0522-641 801 0703-11 66 25
| + | |
| − | Zander, Göran sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S43
| + | |
| − | Byggår 1979
| + | |
| − | 1980-1984 Sethson, Per Anders 80 Nävekvarn
| + | |
| − | 1991-1992 Nilsson, Astor Vikingstad
| + | |
| − | 2001- Zander, Göran Parkgatan 16 680 71 BJÖRNEBORG 0550-27653 070-5127653 Nocturne zander@telia.com 2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S44
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1983 Mellberg, Bert Furugatan 1 287 32 STRÖMSNÄSBRUK Sifka
| + | |
| − | 2005 Rudolf, Jens SÖBORG, Danmark Sifka 2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S45
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980 Lindgren, Allan 80 Åkers Styckebruk
| + | |
| − | 1982-1992 Lindgren, Lars 80 Stigtomta Solan II 1988
| + | |
| − | 2001- Ståhl, Bo Ulla Hägervägen 21 611 21 NYKÖPING 0155-21 87 23 070-545 78 77 SB 8172 Solan 2 sxk 2006 bo.stahl@mbox301.swipnet.se 2005
| + | |
| − | 2005 Lindgren, H R
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S46
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980 Nilsson, Håkan Stockholm
| + | |
| − | 1983-1992 Bernevi, Björn Tranebergs strand 7 167 40 BROMMA
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S47
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980 Dahm, Tore Nyköping Torinda 1986
| + | |
| − | 1998-2005 Löttiger, Ola Nydalavägen 49 152 21 SÖDERTÄLJE 08-550 845 52 Olivia 2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S48
| + | |
| − | Byggår 1979
| + | |
| − | 1980-1982 Fransson, Börje Lessebo
| + | |
| − | 1989-2005 Stark, Dan Kapvägen 3 462 61 VÄNERSBORG 0521-679 09 Våran 3 tlv228aa@tninet.se 2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S49
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1989 Björk, Rolf Vikbolandet Cessi Bon 1986-1990
| + | |
| − | 1989-1999 Israelsson, Toivo Norrköping Cessi Bon 1992
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S50
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1998 Strandås, Gunnar Plommongången 8 611 57 Nyköping
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S51
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980-2005 Wallgren, Göran Valevägen 35 182 64 DJURSHOLM 08-735 06 39 Cyanautica goran.wallgren@swipnet.se 1988 -2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S52
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S53
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1996 Roos, Stig Finspång
| + | |
| − | 1998-2005 Farmansson, Göran Komministervägen 15 602 10 NORRKÖPING 011-31 24 56
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S54
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Lundmark, Leif
| + | |
| − | 1989-1992 Hofmann, Viktor Stockholm Nausikaa II 1992
| + | |
| − | Francke, Nils Nausikaa II 1986-1988
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S55
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1995 Carlsson, Bo Runbacken 9 NYKÖPING
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S56
| + | |
| − | Byggår 1978
| + | |
| − | 1980 Weinitz, Lilian Kungsängen
| + | |
| − | 2005 Ståhl, Bo Ulla Hägervägen 21 611 21 NYKÖPING 0155-21 87 23 070-545 78 77 SB 8172 Solan 2 bo.stahl@mbox301.swipnet.se
| + | |
| − | 2001-2005 Strandberg, Ingvar St Vettes väg 10 417 29 GÖTEBORG 031-53 68 67 0707-29 20 30 Vår Glädje ingvar@idhammar.se 2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S57
| + | |
| − | Byggår 1980
| + | |
| − | 1980- Schullström, Jan Hasselvägen 15 610 71 VAGNHÄRAD Victoria 1988-2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S58
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Forsmark, Pål Åsnorrbodarna 7781 862 95 NJURUNDA
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S59
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1992 Velin, Rune Nyköping
| + | |
| − | Thuresson, Peter Folkungagatan 25 611 34 NYKÖPING Majamanda 2005
| + | |
| − | 2005 Gregorsson, AndersAnna Thulevägen 5 135 55 TYRESÖ Sirun
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S60
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1980-1982 Hellvard, Ulf NYKÖPING
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S61
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1982 Engström, Kaj Norrköping
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S62
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1982-1992 Kempny, Bernd N Mörtviksv 16 B 142 65 TRÅNGSUND
| + | |
| − | Björling, Mats Ramsö trappor 4 185 99 VAXHOLM
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S63
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S64
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1981-1990 Ternmalm, Sven, Mölndal Bogun VI 1986-1990
| + | |
| − | 1992-1992 Mollberg, Bernt V Frölunda Mytilus III 1990
| + | |
| − | 1992-2001 Magnusson, William Åkergränd 1 574 34 VETLANDA 0383-174 58 SA 7750
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S65
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1981- Widholm, Lars Gunnar Värmdö Emma II 1988-2005 sxk 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S66
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S67
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S68
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S69
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S70
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S71
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S72
| + | |
| − | Byggår
| + | |
| − | 1984-1992 Österberg, Allan Farsta
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S81 (101)
| + | |
| − | Byggår 1982
| + | |
| − | 1982-2005 Ullholm, Lars Tomträttsvägen 26 129 31 HÄGERSTEN 08-645 68 30 0708-33 65 44 8 SY3100 Lea III leu@1501 1998-2005
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S102 (7702)
| + | |
| − | Byggår 1976
| + | |
| − | 1989-1991 Rundfelt, Rolf Västmannag 31 113 25 STOCKHOLM Pirana 1988-2001
| + | |
| − | | + | |
| − | AO27 S573
| + | |
| − | Byggår 1974
| + | |
| − | 1989-1991 Johnson, Nils-Hugo Enebyberg Carina 1986-1988
| + | |
Här kan vi hjälpas åt med att beskriva båttypen.