Difference between revisions of "AO27S30"
From Allegroklubbens Wiki
(→Båten) |
(Lite wikifix) |
||
| (9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Båtnamn== | ==Båtnamn== | ||
| − | Matilda | + | Matilda (Röda Klara) |
==Hemmahamn== | ==Hemmahamn== | ||
| + | 2007- Åmmeberg Vättern | ||
==Ägare== | ==Ägare== | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
==Båten== | ==Båten== | ||
Byggd 1978, Rött skrov med svart rand upptill. | Byggd 1978, Rött skrov med svart rand upptill. | ||
| − | + | * Omdragen el 2007 | |
| + | * Nya dynor 2007 | ||
| + | * Omlackat skrov 2009 Marinröd med mörkgrå stripes. | ||
==Resor== | ==Resor== | ||
| + | 2007 Rundresa i Vättern: Motala, Vadstena, Karlsborg, Hjo, Hästholmen, Visingsö. | ||
| + | |||
| + | 2008 Vättern - Gryts skärgård via göta kanal | ||
| + | |||
| + | 2009 Vättern - Vänern via göta kanal | ||
| + | |||
| + | ==Bild== | ||
| + | Adagio 27 S030 Matilda på Vänern 2009 | ||
| + | [[Image:Adagio_vänern.JPG]] | ||
Latest revision as of 20:10, 20 October 2009
Båtnamn
Matilda (Röda Klara)
Hemmahamn
2007- Åmmeberg Vättern
Ägare
1980-1992 Gustavsson, Börje LIDINGÖ
1993 Österberg, Jan
2001 Storm, Göran SLITE
2004 Macklin SKÖNDAL
2005 Dyreklev, Peter Lotta LINKÖPING
200? Peter, GÖTEBORG
2007 - Palm, Robin KUMLA
Båten
Byggd 1978, Rött skrov med svart rand upptill.
- Omdragen el 2007
- Nya dynor 2007
- Omlackat skrov 2009 Marinröd med mörkgrå stripes.
Resor
2007 Rundresa i Vättern: Motala, Vadstena, Karlsborg, Hjo, Hästholmen, Visingsö.
2008 Vättern - Gryts skärgård via göta kanal
2009 Vättern - Vänern via göta kanal