Difference between revisions of "K45S44"
From Allegroklubbens Wiki
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Båtnamn== | ==Båtnamn== | ||
| − | TOVE | + | '''TOVE''' |
| + | |||
| + | SFC 3582 | ||
==Hemmahamn== | ==Hemmahamn== | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
==Ägare== | ==Ägare== | ||
| − | Ingrid Buhre Astley | + | Ingrid Buhre Astley och Gunnar Buhre |
| − | ==Båten== | + | ==Båten== |
| + | |||
| + | Tove är byggd 1977 och köptes av oss hösten 2005. Innan oss har det varit tre ägare har vi förstått. | ||
==Resor== | ==Resor== | ||
| + | |||
| + | 2006 Stockholm - Bornholm - Swinoujscie - Stettiner Haff - Stralsund - Hiddense - Stockholm (ca. 6 veckor) | ||
| + | |||
| + | 2007 Stockholm - Åland - Åboland - Vasa - Örnsköldsvik - Stockholm (ca. 6 veckor) | ||
| + | |||
| + | 2008 Stockholm - Bornholm - Hiddense - Marstal - Ystad - Stockholm (ca. 6 veckor) | ||
| + | |||
| + | 2009 Stockholm - Gävle - Åland - Åboland - Kasnäs - Hangö - Rönnskär - Tallinn - Kasnäs - Åland - Stockholm (ca. 6 veckor) | ||
Latest revision as of 21:23, 26 January 2010
Contents
Båtnamn
TOVE
SFC 3582
Hemmahamn
STOCKHOLM
Ägare
Ingrid Buhre Astley och Gunnar Buhre
Båten
Tove är byggd 1977 och köptes av oss hösten 2005. Innan oss har det varit tre ägare har vi förstått.
Resor
2006 Stockholm - Bornholm - Swinoujscie - Stettiner Haff - Stralsund - Hiddense - Stockholm (ca. 6 veckor)
2007 Stockholm - Åland - Åboland - Vasa - Örnsköldsvik - Stockholm (ca. 6 veckor)
2008 Stockholm - Bornholm - Hiddense - Marstal - Ystad - Stockholm (ca. 6 veckor)
2009 Stockholm - Gävle - Åland - Åboland - Kasnäs - Hangö - Rönnskär - Tallinn - Kasnäs - Åland - Stockholm (ca. 6 veckor)