Difference between revisions of "K25S73"
From Allegroklubbens Wiki
(→Båten) |
(+båtklubb) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
==Hemmahamn== | ==Hemmahamn== | ||
| − | Bro Båtklubb | + | Bro Båtklubb [[http://www.brobk.se/]] [[Image:sjosattning.jpg|thumb|Årets högtidsdag - sjösättningen.]] |
| + | |||
==Ägare== | ==Ägare== | ||
| Line 31: | Line 32: | ||
==Resor== | ==Resor== | ||
| − | För- och eftersäsonger i Mälaren | + | För- och eftersäsonger i Mälaren |
| + | [[Image:malsaker.jpg|thumb|Eskadersegling till Mälsåkers slott [[http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ls%C3%A5ker]] i Mälaren]] | ||
| + | [[Image:gast.jpg|thumb|Ibland behövs en bra gast ombord. Här skrubbar barnbarnet Axel däck.]] | ||
Semesterseglingar söder ut längs ostkusten. | Semesterseglingar söder ut längs ostkusten. | ||
Figeholm är en vanlig vändpunkt. | Figeholm är en vanlig vändpunkt. | ||
Latest revision as of 22:20, 21 November 2010
Contents
Båtnamn
OlgaHemmahamn
Bro Båtklubb [[2]]Ägare
1969 - 1993 Sören Mattsson, Tyresö
1993(?) - 2000 Sture Magnusson, Åkerberga
2000 - Inger och Wern Palmius, Bro
Båten
Allegro 27
Byggd 1969
Orginalmotor Albin O 22 utbytt 2002 till Yanmar 2GMF
Försegel på Rulle
Självslående fock 2005 Lotsport för att enklare kunna nå bad- /räddningsstege 2008
Resor
För- och eftersäsonger i Mälaren
Eskadersegling till Mälsåkers slott [[1]] i Mälaren
Semesterseglingar söder ut längs ostkusten.
Figeholm är en vanlig vändpunkt.