Difference between revisions of "Allegro 30"
From Allegroklubbens Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:2006-08-12_168.JPG | Image:2006-08-12_168.JPG | ||
| Line 15: | Line 13: | ||
Image:Allegro30_P8111486.JPG | Image:Allegro30_P8111486.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
{| | {| | ||
Latest revision as of 20:50, 11 November 2009
| Längd överallt | 9,45 m |
| Längd i vattenlinjen | 8,32 m |
| Bredd | 3,15 m |
| Djupgående | 1,45 m |
| Deplacement | 4,1 ton |
| Kölvikt | 2,1 ton |
| Segelyta | 46 kvm |
| Rigg | Masthead - stående på rufftak |
| Kojplatser | 6 |
| Ruffhöjd | ~1,85 |
| Lystal | 1,07 |
| Motor | Varierar |
| Konstruktör | Lars Olof Norlin |
Konstruktion: Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar.