Difference between revisions of "Allegro 30"
From Allegroklubbens Wiki
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | <gallery> | |
| − | + | Image:2006-08-12_168.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P7250657.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P7070537.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_4788830615.jpg | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111477.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111485.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111481.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111478.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111484.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111483.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_PB051565.JPG | |
| − | + | Image:Allegro30_P8111486.JPG | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| | {| | ||
Latest revision as of 20:50, 11 November 2009
| Längd överallt | 9,45 m |
| Längd i vattenlinjen | 8,32 m |
| Bredd | 3,15 m |
| Djupgående | 1,45 m |
| Deplacement | 4,1 ton |
| Kölvikt | 2,1 ton |
| Segelyta | 46 kvm |
| Rigg | Masthead - stående på rufftak |
| Kojplatser | 6 |
| Ruffhöjd | ~1,85 |
| Lystal | 1,07 |
| Motor | Varierar |
| Konstruktör | Lars Olof Norlin |
Konstruktion: Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar.