Difference between revisions of "Allegro 30"
From Allegroklubbens Wiki
| Line 29: | Line 29: | ||
File:Allegro30_P8111486.JPG | File:Allegro30_P8111486.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
Fyll gärna på med text också! | Fyll gärna på med text också! | ||
Revision as of 20:36, 11 November 2009
Det finns ingen beskrivning av Allegro 30, däremot en del bilder:
- Allegro 30
Fyll gärna på med text också!
| Längd överallt | 9,45 m |
| Längd i vattenlinjen | 8,32 m |
| Bredd | 3,15 m |
| Djupgående | 1,45 m |
| Deplacement | 4,1 ton |
| Kölvikt | 2,1 ton |
| Segelyta | 46 kvm |
| Rigg | Masthead - stående på rufftak |
| Kojplatser | 6 |
| Ruffhöjd | ~1,85 |
| Lystal | 1,07 |
| Motor | Varierar |
| Konstruktör | Lars Olof Norlin |
Konstruktion: Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar.