Difference between revisions of "Allegro 39"
From Allegroklubbens Wiki
| Line 28: | Line 28: | ||
| Konstruktör || Lars Olof Norlin | | Konstruktör || Lars Olof Norlin | ||
|} | |} | ||
| − | |||
Konstruktion: | Konstruktion: | ||
| − | |||
Skrov och däck i sandwichlaminat. | Skrov och däck i sandwichlaminat. | ||
Latest revision as of 21:08, 6 November 2009
Vi saknar beskrivning av Allegro 39 och vad vi vet finns inga byggda. Fyll gärna på här!
| Längd överallt | 11,99 m |
| Längd i vattenlinjen | 10,72 m |
| Bredd | 3,99 m |
| Djupgående | 1,82 m |
| Deplacement | 9,4 ton |
| Kölvikt | 4,1 ton |
| Segelyta | 72 kvm |
| Rigg | Ketch , 7/8 rigg |
| Kojplatser | 8 |
| Ruffhöjd | 1,92 |
| Lystal | |
| Motor | Volvo Penta 43 hk |
| Konstruktör | Lars Olof Norlin |
Konstruktion: Skrov och däck i sandwichlaminat.